Jornadas autorais à Ásia
Calendário de saídas
As datas não são escolhas comerciais. São o que a monção e a altitude permitem.
| País | Embarque | Retorno | Roteiro |
|---|---|---|---|
| 2026 · quatro saídas | |||
| China Tibete | China e Tibete 25 noites | ||
| Índia Nepal · Butão | A Terra dos Himalaias 23 noites | ||
| Índia | Peregrinação de Yogananda 27 noites | ||
| Tailândia | Tailândia — Festival das Lanternas 20 noites | ||
| 2027 · sete saídas | |||
| Índia | A Índia dos Marajás 17 noites | ||
| Índia | Índia Sagrada 20 noites | ||
| Tailândia Camboja · Vietnã | Belezas do Sudeste Asiático 21 noites | ||
| Japão | Japão 20 noites | ||
| China Tibete | China e Tibete 26 noites | ||
| China Tibete | China e Tibete 26 noites | ||
| Índia Nepal · Butão | A Terra dos Himalaias 22 noites | ||
Cada faixa de cor é a do roteiro, não a do país
11 saídas · 1 de setembro de 2026 a 7 de outubro de 2027
Nenhuma data serve?
A casa também desenha a jornada em volta da sua agenda, para família e grupos.
Personalizar para grupos